Color Picker

HEX
RGB
HSL
Or Use HTML5:

Lighter / Darker :

  • 100 %
    #ffffff
  • 95 %
    #ffe6e6
  • 90 %
    #ffcccc
  • 85 %
    #ffb3b3
  • 80 %
    #ff9999
  • 75 %
    #ff8080
  • 70 %
    #ff6666
  • 65 %
    #ff4d4d
  • 60 %
    #ff3333
  • 55 %
    #ff1a1a
  • 50 %
    #ff0000
  • 45 %
    #e60000
  • 40 %
    #cc0000
  • 35 %
    #b30000
  • 30 %
    #990000
  • 25 %
    #800000
  • 20 %
    #660000
  • 15 %
    #4d0000
  • 10 %
    #330000
  • 5 %
    #1a0000
  • 0 %
    #000000

Selected Color:
Text black
Text black shadow
Text white
Text white shadow

Hue

Hue Hex Rgb hsl
0 #ff0000 rgb(255,0,0) hsl(0,100%,50%)
15 #ff4000 rgb(255,64,0) hsl(15.06,100%,50%)
30 #ff8000 rgb(255,128,0) hsl(30.12,100%,50%)
45 #ffbf00 rgb(255,191,0) hsl(44.94,100%,50%)
60 #ffff00 rgb(255,255,0) hsl(60,100%,50%)
75 #bfff00 rgb(191,255,0) hsl(75.06,100%,50%)
90 #80ff00 rgb(128,255,0) hsl(89.88,100%,50%)
105 #40ff00 rgb(64,255,0) hsl(104.94,100%,50%)
120 #00ff00 rgb(0,255,0) hsl(120,100%,50%)
135 #00ff40 rgb(0,255,64) hsl(135.06,100%,50%)
150 #00ff80 rgb(0,255,128) hsl(150.12,100%,50%)
165 #00ffbf rgb(0,255,191) hsl(164.94,100%,50%)
180 #00ffff rgb(0,255,255) hsl(180,100%,50%)
195 #00bfff rgb(0,191,255) hsl(195.06,100%,50%)
210 #007fff rgb(0,127,255) hsl(210.12,100%,50%)
225 #0040ff rgb(0,64,255) hsl(224.94,100%,50%)
240 #0000ff rgb(0,0,255) hsl(240,100%,50%)
255 #4000ff rgb(64,0,255) hsl(255.06,100%,50%)
270 #7f00ff rgb(127,0,255) hsl(269.88,100%,50%)
285 #bf00ff rgb(191,0,255) hsl(284.94,100%,50%)
300 #ff00ff rgb(255,0,255) hsl(300,100%,50%)
315 #ff00bf rgb(255,0,191) hsl(315.06,100%,50%)
330 #ff0080 rgb(255,0,128) hsl(329.88,100%,50%)
345 #ff0040 rgb(255,0,64) hsl(344.94,100%,50%)
360 #ff0000 rgb(255,0,0) hsl(0,100%,50%)

Saturation

Saturation Hex Rgb hsl
100 #ff0000 rgb(255,0,0) hsl(0,100%,50%)
95 #f90606 rgb(249,6,6) hsl(0,95.29%,50%)
90 #f20d0d rgb(242,13,13) hsl(0,89.8%,50%)
85 #ec1313 rgb(236,19,19) hsl(0,85.1%,50%)
80 #e61919 rgb(230,25,25) hsl(0,80.39%,50%)
75 #df2020 rgb(223,32,32) hsl(0,74.9%,50%)
70 #d92626 rgb(217,38,38) hsl(0,70.2%,50%)
65 #d22d2d rgb(210,45,45) hsl(0,64.71%,50%)
60 #cc3333 rgb(204,51,51) hsl(0,60%,50%)
55 #c63939 rgb(198,57,57) hsl(0,55.29%,50%)
50 #bf4040 rgb(191,64,64) hsl(0,49.8%,50%)
45 #b94646 rgb(185,70,70) hsl(0,45.1%,50%)
40 #b34d4d rgb(179,77,77) hsl(0,40.16%,50.2%)
35 #ac5353 rgb(172,83,83) hsl(0,34.9%,50%)
30 #a65959 rgb(166,89,89) hsl(0,30.2%,50%)
25 #9f6060 rgb(159,96,96) hsl(0,24.71%,50%)
20 #996666 rgb(153,102,102) hsl(0,20%,50%)
15 #936c6c rgb(147,108,108) hsl(0,15.29%,50%)
10 #8c7373 rgb(140,115,115) hsl(0,9.8%,50%)
5 #867979 rgb(134,121,121) hsl(0,5.1%,50%)
1 #817e7e rgb(129,126,126) hsl(0,1.18%,50%)
0 #808080 rgb(128,128,128) hsl(0,0%,50.2%)

RGB(Red, Green, Blue)

Red 255 Green
0
Blue
0
RGB:
HSL: